| 参加ロボットの規格 | 二足歩行型の無線操縦または自律での動作が可能で、お辞儀の出来るロボットであること。 重さ:1kg以下 軸数:14軸以上を持つ2足歩行ロボット |
| 模倣形状の禁止 | 既存のキャラクター及び人物を模した造形のロボット、及びイラスト、写真等の使用を禁止する。 また、著作権を有する楽曲、音声、及び商標登録のある名称、又はそれに酷似したものの 使用を禁止する。 |
| 無線方式 | 日本国内で利用可能な無線方式とし、ラジコンプロポシステムの場合には地上用のバンド もしくは2.4GHzとする。 |
| 禁止事項 | 1.公の場で使用することが許可されていない著作権を有するもの。 2.リング等を傷つけたり、汚したりする部品を使用してはならない。 3.刃物や高速で回転するもは使用してはならない。 4.足の裏に吸引吸着装置を設けてはならない。 5.発火装置を使用してはならない。 6.しゃがみ歩行は禁止する。 ※「しゃがみ歩行」とは、歩行の際に横から見た際に膝が90度以上曲がって歩行を行うことを言う。 ※しゃがみ歩行についての補足。 「歩行の際」とは歩行中も含まれます。歩行中はいかなる場合も膝が90度以上曲がると「しゃがみ歩行」と判定します。 他の競技会と「しゃがみ歩行」の定義が異なりますのでご注意ください。 |
| 5m走 | ろぼとま店舗のカーペット上5mを走り抜け、その時間を競います。 |
| ジムカーナ | ろぼとまのリングコースを3周し、時間を競います。 前進歩行でコースを周回してください。 コース上の直線部分を横歩きで歩行は禁止とします。 |
| 物運び競争 | 3分間の制限時間内に、所定の場所に運んだ物の合計得点数を競います。 ろぼとまリングを使用します。 運ぶものは3種、大きさや重さによりそれぞれに異なる得点数がついています。 持ってもよし、蹴ってもよし、押してもよしの運び方でOKです。 ・キューブ 重くて大きいから10点 ・サイコロ 出た目が得点!!! ・ミニminiキューブ 軽くて小さいから1点 |


| ◆参加選手一覧 | ||||||||
| エントリー番号 | チーム名 | ロボット名 | 5m走タイム | 5m走得点 | ジムカーナタイム | ジムカーナ得点 | 物運び得点 | 総合得点 |
| 001 | イガア | ソウガ | 0'19"50 | 20 | 1'31"84 | 16 | 18 | 54 |
| 002 | クボ | Black Rabbit | 0'34"93 | 18 | 1'28"40 | 18 | 13 | 49 |
| 003 | KENTA | ツノックス | 1'51"28 | 12 | 5'37"59 | 10 | 14 | 36 |
| 009 | イカロス | イカです・ウィング | 0'53"31 | 16 | 2'48"70 | 14 | 5 | 35 |
| 010 | 軍曹さ~ん | 虎次朗(こじろう) | 3'32"95 | 10 | 1'04"92 | 20 | 0 | 30 |
| 005 | ユウ・ヒロヒト | 震雷(しんらい) | 1'21'84 | 14 | 4'24"35 | 12 | 2 | 28 |
| 006 | 電気通信大学ロボメカ工房チームエミリオ | Emilio | 3'41"87 | 8 | 6'22"87 | 8 | 0 | 16 |
| 007 | c4crono | 小鉢 | 4'27"53 | 6 | 8'37"81 | 6 | 0 | 12 |
| 004 | まこ | MK-09 | 棄権 | |||||
| 008 | AZM LAB(アズムラボ) | RB-990 | 棄権 | |||||