| 参加ロボットの規格 | 二足歩行型の無線操縦または自律での動作が可能で、お辞儀の出来るロボットであること。 重さ:1kg以下 軸数:14軸以上を持つ2足歩行ロボット 足裏サイズを縦70%・横40%に変更いたします。 手や足、胴体など、競技毎に変更するのは不可といたします。バッテリー交換は可。故障時の修理は、基本的に 同じ形のものであれば可といたします。 足裏サイズ規定:「前後に動く軸から足裏までの長さ」の縦:70%、横40% Pirkus・R Type-01シリーズの場合、キットの足裏サイズ以下の大きさ。重量を1Kgに軽減でOK。 G-ROBOTSの場合ノーマルで参加可能です。 JO-ZEROの場合ノーマルで参加可能です。 |
| 模倣形状の禁止 | 既存のキャラクター及び人物を模した造形のロボット、及びイラスト、写真等の使用を禁止する。 また、著作権を有する楽曲、音声、及び商標登録のある名称、又はそれに酷似したものの 使用を禁止する。 |
| 無線方式 | 日本国内で利用可能な無線方式とし、ラジコンプロポシステムの場合には地上用のバンド もしくは2.4GHzとする。 |
| 禁止事項 | 1.公の場で使用することが許可されていない著作権を有するもの。 2.リング等を傷つけたり、汚したりする部品を使用してはならない。 3.刃物や高速で回転するもは使用してはならない。 4.足の裏に吸引吸着装置を設けてはならない。 5.発火装置を使用してはならない。 6.しゃがみ歩行は禁止する。 ※「しゃがみ歩行」とは、歩行の際に横から見た際に膝が90度以上曲がって歩行を行うことを言う。 ※しゃがみ歩行についての補足。 「歩行の際」とは歩行中も含まれます。歩行中はいかなる場合も膝が90度以上曲がると「しゃがみ歩行」と判定します。 他の競技会と「しゃがみ歩行」の定義が異なりますのでご注意ください。 7.前進歩行の際は必ず足を上げて歩行する事。 ※判断は目視にて明らかに足が上がっていることとします。 ※その場旋回に関しては、判断の対象外といたします。 ※各メーカー様で配布されている歩行モーションの場合、すり足歩行・しゃがみ歩行に該当してしまう場合もございますのでご注意ください。 |
| 5m走 | ろぼとま店舗のカーペット上5mを走り抜け、その時間を競います。 |
| ジムカーナ | ろぼとまのリングコースを3周し、時間を競います。 前進歩行でコースを周回してください。 コース上の直線部分を横歩きで歩行は禁止とします。 |
| 物運び競争 | 3分間の制限時間内に、所定の場所に運んだ物の合計得点数を競います。 ろぼとまリングを使用します。 ジムカーナで使用したポールはそのまま設置されます。(障害物となります。) 運ぶものは3種、大きさや重さによりそれぞれに異なる得点数がついています。 持ってもよし、蹴ってもよし、押してもよしの運び方でOKです。 ・キューブ 重くて大きいから10点 ・サイコロ 出た目が得点!!! ・ミニminiキューブ 軽くて小さいから1点 |


| ◆参加選手一覧 | |||||||||
| エントリー番号 | チーム名 | ロボット名 | 5m走タイム | 5m走得点 | ジムカーナタイム | ジムカーナ得点 | 物運び得点 | 総合得点 | |
| 010 | 軍曹さ~ん | 虎次朗G | 0'39"89 | 18 | 1'28"70 | 18 | 23 | 59 | |
| 011 | 電気通信大学ロボメカ工房 | ヴァールハイト | 0'28"25 | 20 | 1'28"10 | 20 | 18 | 58 | |
| 007 | Laboratorio・c4 | 梅小鉢 | 0'58"09 | 16 | 3'07"45 | 14 | 8 | 38 | |
| 008 | 小竜試作型 | AZM LAB(アズムラボ) | 1'22"07 | 14 | 3'00"10 | 16 | 7 | 37 | |
| 005 | ユウ・ヒロヒト | 震雷(しんらい) | 3'04"43 | 12 | 3'13"59 | 12 | 8 | 32 | |
| 003 | KENTA | ツノックス | 棄権 | ||||||